| 赛事 | 日期 | 场地 | 卫冕冠军 |
|---|---|---|---|
| 🇦🇺 澳网 | 1/19 - 2/1 | 墨尔本 · 硬地 | 辛纳 / 萨巴伦卡 |
| 🇫🇷 法网 | 5/25 - 6/7 | 巴黎 · 红土 | 阿尔卡拉斯 / 斯瓦泰克 |
| 🇬🇧 温网 | 6/29 - 7/12 | 伦敦 · 草地 | 德约科维奇 / 万卓索娃 |
| 🇺🇸 美网 | 8/31 - 9/13 | 纽约 · 硬地 | 梅德维德夫 / 高芙 |
| 大师赛 | 时间 | 地点/场地 |
|---|---|---|
| 印第安维尔斯 | 3/9 - 3/22 | 硬地 · 美国 |
| 迈阿密 | 3/23 - 4/5 | 硬地 · 美国 |
| 蒙特卡洛 | 4/13 - 4/19 | 红土 · 摩纳哥 |
| 马德里 | 4/27 - 5/3 | 红土 · 西班牙 |
| 罗马 | 5/11 - 5/17 | 红土 · 意大利 |
| 罗杰斯杯(多伦多) | 8/3 - 8/9 | 硬地 · 加拿大 |
| 辛辛那提 | 8/17 - 8/23 | 硬地 · 美国 |
| 上海 | 10/12 - 10/18 | 硬地 · 中国 |
| 巴黎大师赛 | 11/2 - 11/8 | 室内硬地 · 法国 |
| WTA1000 | 时间 | 城市/场地 |
|---|---|---|
| 迪拜 | 2/16 - 2/22 | 硬地 · 阿联酋 |
| 印第安维尔斯 | 3/9 - 3/22 | 硬地 · 美国 |
| 迈阿密 | 3/23 - 4/5 | 硬地 · 美国 |
| 马德里 | 4/27 - 5/3 | 红土 · 西班牙 |
| 罗马 | 5/11 - 5/17 | 红土 · 意大利 |
| 蒙特利尔 | 8/3 - 8/9 | 硬地 · 加拿大 |
| 辛辛那提 | 8/17 - 8/23 | 硬地 · 美国 |
| 北京 | 9/28 - 10/4 | 硬地 · 中国 |
| 武汉 | 10/5 - 10/11 | 硬地 · 中国 |
2026年澳大利亚网球公开赛正赛将于1月19日(周一)开始,决赛在2月1日(周日)。资格赛1月14-17日。与往年类似,在墨尔本公园硬地举行。
温网正赛:6月29日(周一)至7月12日(周日)。草地赛季从6月中旬开始,女王杯/哈雷是重要热身。
ATP年终总决赛(都灵)11月15-22日;WTA年终总决赛(利雅得)11月2-9日。具体日期可能微调,以官方为准。
2026年中国赛季包括:ATP上海大师赛(10月12-18日),WTA北京(9月28-10月4日)、武汉(10月5-11日),还有珠海、成都、广州等250/500赛事(预计9-10月)。
蒙特卡洛(4月13-19日)、巴塞罗那(4月20-26日)、马德里(4月27-5月3日)、罗马(5月11-17日),然后法网(5月25-6月7日)。
建议关注ATP/WTA官网或下载官方APP。此时间表基于2025-2026赛季规律整理,具体日期以巡回赛公布为准。
✔ 大满贯门票通常在赛前3-4个月发售,官方渠道优先。
✔ 时差参考:澳网/上海/北京 (UTC+8),温网/法网/巴黎 (夏令时UTC+2),美网 (UTC-4)。
✔ 电视/网络直播:CCTV5、咪咕、爱奇艺体育、腾讯体育等。
✔ 2026年新增:ATP与WTA联合推广“网球周末”活动。